| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 6 месяцев или 50 часов работы | Каждый год или 300 часов работы | Каждые 2 года или 500 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Проверка уровня | Замена | Замена** | ||
| Масляный фильтр *** | Замена при каждой смене масла | ||||
| Воздушный фильтр ** | Проверка (осмотр) | Очистка** | Замена | ||
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Искрогаситель (при наличии) | Очистка | ||||
| Обороты двигателя | Проверка-регулировка | ||||
| Тепловые зазоры клапанов | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания | Очистка | ||||
| Топливный фильтр**** | Замена** | ||||
| Топливный бак | Очистка | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена | |||
* - Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** - ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** - Применительно для моделей генераторов GDA 12500E/E-3
**** - Для моделей генераторов GDA 12500E/E-3 замена топливного фильтра каждые 100 часов работы
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 час работы | Каждые 6 месяцев или 50 ч работы | Каждый год или 300 ч работы | Каждые 2 года или 500 ч работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Проверка уровня | Замена | Замена** | ||
| Масляный фильтр | Очистка | Очистка** | Замена | ||
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка** | Замена | ||
| Искрогаситель (при наличии) | Очистка | ||||
| Обороты двигателя | Проверка-регулировка | ||||
| Тепловые зазоры клапанов | Проверка-регулировка | ||||
| ТНВД, Форсунка | Проверка | ||||
| Топливный фильтр** | Проверка | Замена | |||
| Топливный бак | Очистка | ||||
| Камера сгорания | Очистка | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена |
** - ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 час работы | Каждые 6 месяцев или 50 ч работы | Каждый год или 300 ч работы | Каждые 2 года или 500 ч работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Проверка уровня | Замена | Замена ** | ||
| Воздушный фильтр ** | Проверка (осмотр) | Очистка** | Замена | ||
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Искрогаситель (при наличии) | Очистка | ||||
| Обороты двигателя | Проверка-регулировка | ||||
| Тепловые зазоры клапанов | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания | Очистка | ||||
| Топливный фильтр** | Замена | ||||
| Топливный бак | Очистка | ||||
| Камера сгорания | Очистка | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена |
* - Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** - ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 3 месяца или 50 часов работы | Каждый 6 месяцев или 100 часов работы | Каждый год или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Масло в картере насосной части | Проверка уровня | Замена | Замена** | ||
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка** | Замена** | Замена | |
| Конденсат в ресивере | Слив конденсата | ||||
| Ремень (для моделей с ременным приводом) | Проверка натяжения | Замена | |||
| Проверка работы и износа деталей* | Проверка |
* - Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** - ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке, что не будет являться гарантийным случаем.
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 3 месяца или 50 часов работы | Каждый 6 месяцев или 100 часов работы | Каждый год или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Проверка | Замена | Замена** | ||
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка** | Замена | ||
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Обороты двигателя | Проверка-регулировка | ||||
| Тепловые зазоры клапанов | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания | Очистка | ||||
| Топливный бак | Очистка | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Ремень привода хода | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Ролик натяжения ремня | Проверка (осмотр) | ||||
| Привод самохода | Проверка (осмотр) | Смазать | |||
| Тросы | Проверка | Регулировка | Регулировка | ||
| Подшипники колес | Проверка-смазка | ||||
| Оси привода | Проверка-смазка | ||||
| Режущее оборудование | Проверка (осмотр) | Заточка*** |
** - ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** - Тебуется заточка, балансировка при повреждениях ножа (зазубрины, сколы).
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 3 месяца или 50 часов работы | Каждый 6 месяцев или 100 часов работы | Каждый год или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремень привода | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Тормоз ножа | Проверка | ||||
| Подшипники колес | Проверка-смазка | ||||
| Режущее оборудование | Проверка (осмотр) | Заточка*** | |||
| Дополнительно - для самоходных моделей | |||||
| Привод самохода | Проверка (осмотр) | Смазать | |||
| Трос включения хода | Проверка | Регулировка | Регулировка | ||
| Оси привода | Проверка-смазка | ||||
** - ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** - Тебуется заточка, балансировка при повреждениях ножа (зазубрины, сколы).
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждый 6 месяцев или 100 часов работы | Каждый год или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|
| Ремень привода | Проверка (осмотр) | Замена | ||
| Тормоз ножа | Проверка | |||
| Подшипники колес | Проверка-смазка | |||
| Режущее оборудование | Проверка (осмотр) | Заточка** | ||
| Дополнительно - для самоходных моделей | ||||
| Привод самохода | Проверка (осмотр) | Cмазка редуктора | ||
| Трос включения хода | Проверка | Регулировка | Регулировка | |
| Оси привода | Проверка-смазка | |||
| Щеточный узел, коллектор ротора* | Проверка - замена | |||
* - Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** - Требуется заточка, балансировка при повреждениях ножа (зазубрины, сколы).
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 3 месяца или 50 часов работы | Каждый 6 месяцев или 100 часов работы | Каждый год или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Проверка уровня | Замена | Замена** | ||
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка** | Замена | ||
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Обороты двигателя | Проверка-регулировка | ||||
| Тепловые зазоры клапанов | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания | Очистка | ||||
| Топливный бак | Очистка | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Масло/смазка в редукторе | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Ремень привода фрез | Проверка | Замена | |||
| Ролик натяжения ремня | Проверка (осмотр) | ||||
| Тросы | Проверка | Регулировка | Регулировка | ||
| Фрезы | Проверка (осмотр) | ||||
| Пневматические колеса | Проверка давления |
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 10 часов работы | Каждые 3 месяца или 20 часов работы | Каждый год или 100 часов работы |
|---|---|---|---|---|
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка** | Очистка** | Замена** |
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | ||
| Обороты двигателя | Проверка-регулировка | |||
| Камера сгорания | Очистка | |||
| Топливный бак | Очистка | |||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена | ||
| Масло/смазка в редукторе | Проверка (осмотр) | Замена | ||
| Тросы | Проверка | Регулировка | Регулировка | |
| Фрезы | Проверка (осмотр) |
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 3 месяца или 50 часов работы | Каждый год или 100 часов работы |
|---|---|---|---|---|
| Масло/смазка в редукторе | Проверка (осмотр) | Замена | ||
| Ремень привода фрез** | Проверка (осмотр) | Замена | ||
| Ролик натяжения ремня** | Проверка (осмотр) | |||
| Тросы** | Проверка | Регулировка | Регулировка | |
| Фрезы | Проверка (осмотр) | |||
| Щеточный узел, коллектор ротора | Проверка-замена |
** - Применительно для моделей DAT 2500E и DAT 2500ER
Регламент обслуживания моек высокого давления DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | Каждый год или 50 часов работы |
|---|---|---|
| Впускной фильтр** | Проверка (осмотр) Очистка (промыть) |
Замена |
| Моющая гарнитура | Проверка (осмотр) | |
| Масло в масляной камере плунжерной системы* | Замена | |
| Проверка работы и износа деталей* | Проверка |
* - Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между заменами фильтров должен быть сокращены при использовании воды с примесями.
Регламент обслуживания электрокос DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | По окончании первого месяца или через первые 5 часов работы | Каждые 3 мес. или 20 час. | Каждый год или 100 час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Режущее оборудование*** | Проверка заточки | Замена | |||
| Редуктор штанги | Проверка (осмотр) | Очистка | Смазка | ||
| Штанга | Смазка | ||||
| Подрезной нож | Проверка (осмотр) | ||||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия** | Очистка | ||||
| Щеточный узел, коллектор ротора, Проверка работы и износа деталей * | Проверка - замена |
* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке, что не будет являться гарантийным случаем.
*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.
Регламент обслуживания бензокос DAEWOO с двухтактными ДВС
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | По окончании первого месяца или через первые 5 часов работы | Каждые 3 мес. или 20 час. | Каждый год или 100 час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Режущее оборудование*** | Проверка-заточки | Замена | |||
| Редуктор штанги | Проверка (осмотр) | Очистка | Смазка | ||
| Штанга | Смазка | ||||
| Подрезной нож | Проверка (осмотр) | ||||
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка | Замена** | ||
| Топливный фильтр | Проверка (осмотр) | Замена** | |||
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Обороты двигателя | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания, глушитель | Очистка | ||||
| Топливный бак | Очистка** | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия | Очистка |
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.
Регламент обслуживания бензокос DAEWOO четырехтактными ДВС
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | По окончании первого месяца или через первые 5 часов работы | Каждые 3 мес. или 20 часов работы | Каждый год или 100 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Проверка уровня | Замена | Замена** | ||
| Режущее оборудование *** | Проверка заточки | Замена | |||
| Редуктор штанги | Проверка (осмотр) | Очистка | Смазка | ||
| Штанга | Смазка | ||||
| Подрезной нож | Проверка (осмотр) | ||||
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка | Замена** | ||
| Топливный фильтр | Проверка (осмотр) | Замена** | |||
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Обороты двигателя* | Проверка-регулировка | ||||
| Тепловые зазоры клапанов* | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания, глушитель* | Очистка | ||||
| Топливный бак | Очистка** | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена* | |||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия | Очистка |
* - Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.
Регламент обслуживания аккумуляторных электрокос DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | Каждый год или 100 час. |
|---|---|---|---|
| Режущее оборудование*** | Проверка заточки | Замена | |
| Редуктор штанги | Проверка (осмотр) | Очистка | Смазка* |
| Штанга | Смазка | ||
| Подрезной нож | Проверка (осмотр) | ||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия** | Очистка | ||
| Щеточный узел, коллектор ротора* | Проверка - замена |
* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке, что не будет являться гарантийным случаем.
*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждый месяц или 50 часов работы | Каждый год или 100 часов работы | Каждый два года или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Проверка уровня | Замена | Замена** | ||
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Обороты двигателя | Проверка-регулировка | ||||
| Тепловые зазоры клапанов | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания | Очистка | ||||
| Топливный бак | Очистка | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Масло/смазка в редукторе | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Ремени привода шнеков и хода | Проверка-регулировка | Проверка-регулировка | Замена | ||
| Ролик натяжения ремня | Проверка (осмотр) | Проверка (осмотр) | |||
| Тросы | Проверка (осмотр) | Регулировка | Регулировка | ||
| Шнек, срезные болты | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Подшипики оси шнека | Смазка | ||||
| Пневматические колеса | Проверка давления |
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждый месяц или 50 часов работы | Каждый год или 100 часов работы | Каждый два года или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремени привода шнека | Проверка-регулировка | Проверка-регулировка | Замена | ||
| Ролик натяжения ремня | Проверка (осмотр) | Проверка (осмотр) | |||
| Шнек | Проверка (осмотр) | ||||
| Подшипники оси шнека | Смазка | ||||
| Щеточный узел, коллектор ротора | Проверка-замена |
Регламент обслуживания аккумуляторных снегоуборщиков DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждый месяц или 50 часов работы |
|---|---|---|---|---|
| Ремени привода шнека | Проверка-регулировка | Проверка-регулировка | ||
| Ролик натяжения ремня | Проверка (осмотр) | |||
| Шнек | Проверка (осмотр) | Очистка | ||
| Подшипики оси шнека | Смазка | |||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия** | Очистка | |||
| Щеточный узел, коллектор ротора* |
* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | По окончании первого месяца или через первые 5 часов работы | Каждые 3 мес. или 20 час. | Каждый год или 100 час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Пильная цепь*** | Проверка натяжения Проверка заточки | Замена | |||
| Шина*** | Проверка (осмотр) | ОчисткаСмазка ведомой звездочки | |||
| Подача смазки цепи | Проверка (осмотр) | ||||
| Ведущая звездочка | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка | Замена** | ||
| Топливный фильтр | Проверка (осмотр) | Замена** | |||
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Обороты двигателя | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания, глушитель | Очистка | ||||
| Масляный бак | Очистка** | ||||
| Топливный бак | Очистка** | ||||
| Топливопровод, маслопровод | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия | Очистка |
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | По окончании первого месяца или через первые 5 часов работы | Каждые 3 мес. или 20 час. | Каждый год или 100 час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Пильная цепь*** | Проверка натяжения Проверка заточки | Замена | |||
| Шина*** | Проверка (осмотр) | ОчисткаСмазка ведомой звездочки | |||
| Подача смазки цепи | Проверка (осмотр) | ||||
| Ведущая звездочка | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Масляный бак | Очистка** | ||||
| Маслопровод | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Щеточный узел, коллектор ротора | Проверка-замена | ||||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия | Очистка |
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.
Регламент обслуживания аккумуляторных цепных электропил DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | Каждые 3 мес. или 20 час. | Каждый год или 100 час. |
|---|---|---|---|---|
| Пильная цепь*** |
Проверка натяжения Проверка заточки |
Замена | ||
| Шина*** | Проверка (осмотр) |
Очистка Смазка ведомой звездочки |
||
| Подача смазки цепи | Проверка (осмотр) | |||
| Ведущая звездочка | Проверка (осмотр) | Замена | ||
| Масляный бак | Очистка** | |||
| Маслопровод | Проверка (осмотр) | Замена | ||
| Щеточный узел, коллектор ротора* | Проверка - замена | |||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия | Очистка |
* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.
Регламент обслуживания садовых измельчителей DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | Каждые 3 мес. или 20 час. Работы | Каждые 3 мес. или 20 час. | Каждый год или 100 час. |
|---|---|---|---|---|---|
| Режущий механизм*** | Проверка заточки | Замена | |||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия** | Очистка | ||||
| Ремень (для моделей с ременным приводом) | Проверка натяжения | Замена | |||
| Планетарный редуктор (только для модели DSR 3000E)* | Смазка | ||||
| Щеточный узел, коллектор ротора, проверка работы и износа деталей * | Проверка |
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке, что не будет являться гарантийным случаем.
Регламент обслуживания аэраторов DAEWOO с бензиновыми четырехтактными ДВС
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 3 месяца или 50 часов работы | Каждый 6 месяцев или 100 часов работы | Каждый год или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Проверка уровня | Замена | Замена** | ||
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка** | Замена | Замена | |
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Обороты двигателя* | Проверка-регулировка | ||||
| Тепловые зазоры клапанов* | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания* | Очистка | ||||
| Топливный бак | Очистка | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Ремень привода вала | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Ролик натяжения ремня | Проверка (осмотр) | ||||
| Трос регулировки высоты | Проверка | Регулировка | Регулировка | ||
| Подшипники рабочего вала | Проверка-смазка | ||||
| Подшипники колес | Проверка-смазка | ||||
| Режущее оборудование | Проверка (осмотр) | Заточка/замена *** |
* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** -Требуется заточка, замена при повреждениях ножей, пружин.
Регламент обслуживания аэраторов DAEWOO с электродвигателями
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 3 месяца или 50 часов работы | Каждый 6 месяцев или 100 часов работы | Каждый год или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремень привода вала | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Подшипники рабочего вала | Проверка-смазка | ||||
| Режущее оборудование | Проверка (осмотр) | Заточка/замена ** | |||
| Трос регулировки высоты | Проверка | Регулировка | Регулировка |
** Требуется заточка, замена при повреждениях ножей, пружин.
Регламент обслуживания аккумуляторных аэраторов DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 3 месяца или 50 часов работы |
|---|---|---|---|---|
| Ремень привода вала | Проверка (осмотр) | Проверка (осмотр) | ||
| Подшипники рабочего вала | Проверка-смазка | |||
| Режущее оборудование | Проверка (осмотр) | Очистка | Заточка/замена ** | |
| Трос регулировки высоты | Проверка | Регулировка | Регулировка | Регулировка |
| Щеточный узел, коллектор ротора* |
* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** Требуется заточка, замена при повреждениях ножей, пружин.
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании первого месяца или через первые 20 часов работы | Каждые 3 месяца или 50 часов работы | Каждый 6 месяцев или 100 часов работы | Каждый год или 300 часов работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Проверка уровня | Замена | Замена** | ||
| Воздушный фильтр | Проверка (осмотр) | Очистка** | Замена | ||
| Свеча зажигания | Проверка-регулировка | Замена | |||
| Обороты двигателя* | Проверка-регулировка | ||||
| Тепловые зазоры клапанов* | Проверка-регулировка | ||||
| Камера сгорания* | Очистка | ||||
| Топливный бак | Очистка | ||||
| Топливопровод | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Ремень привода хода | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Ремень привода ножа | Проверка (осмотр) | Замена | |||
| Ролики натяжения ремней | Проверка (осмотр) | ||||
| Редуктор хода | Проверка (осмотр) | Cмазать | |||
| Тросы | Проверка | Регулировка | Регулировка | ||
| Подшипники колес | Проверка-смазка | ||||
| Режущее оборудование | Проверка (осмотр) | Заточка*** |
* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.
*** Требуется заточка, балансировка при повреждениях ножа (зазубрины, сколы).
Регламент обслуживания аккумуляторных кусторезов DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | По окончании первого месяца или через первые 5 часов работы | Каждый год или 100 час. |
|---|---|---|---|---|
| Режущее оборудование*** | Проверка заточки | Очистка | Замена | |
| Редуктор | Смазка | |||
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия** | Очистка | |||
| Щеточный узел, коллектор ротора* | Проверка - замена |
* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке, что не будет являться гарантийным случаем.
*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.
Регламент обслуживания аккумуляторных воздуходувок-пылесосов DAEWOO
| Виды работ | При каждом использовании | По окончании работ | Каждый год или 100 час. |
|---|---|---|---|
| Корпус изделия, вентиляционные отверстия** | Очистка | ||
| Нож-измельчитель** | Проверка | ||
| Щеточный узел, коллектор ротора* | Проверка - замена |
* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке, что не будет являться гарантийным случаем.
*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.
Регламент обслуживания аккумуляторных батарей для садовой техники DAEWOO
| Виды работ | По окончании работ | Каждые два месяца |
|---|---|---|
| Батарея | Зарядка | |
| Корпус изделия | Очистка |
Внимание!!! Рекомендуется хранить аккумуляторные батареи в заряженном состоянии при температуре окружающей среды не ниже 10 °С, но не выше 35 °С
Храните аккумуляторные батареи в заряженном состоянии на 40-60%
Каждые два месяца заряжайте батарею.
| Виды работ | По окончании работ | Каждые два месяца | Каждые 6 мес. или 50 часов работы | Каждый год или 100 часов работы |
|---|---|---|---|---|
| Тканевый мембранный фильтр, поролоновый фильтр** | Очистка | Замена | ||
| HEPA фильтр** | Очистка | Замена | ||
| Очистка двигателя от пыли и грязи | Очистка | |||
| Проверка технического состояния | Проверка |
* - Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO
** - ВНИМАНИЕ!!! Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности, при сборе строительного мусора. Несоблюдение переодичности технического обслуживания может привести к поломке, что не будет являться гарантийным случаем.